| Bombeiros Voluntários da Chamusca |
|
| Morada | Larqo da República, 3 |
| Localidade | Chamusca |
| Código Postal | 2140 |
| Telf | 249 769 220 |
| Fax | 249 769 229 |
| GNR - Chamusca |
|
| Morada | Avenida Dr. Carlos Amaro |
| Localidade | Chamusca |
| Código Postal | 2140 |
| Telf | 249 769 030 |
| Centro de Saúde da Carregueira | |
| Morada | Rua do Relvão, 36 |
| Localidade | Carregueira |
| Código Postal | 2140 |
| Telf | 249 740 478 |
| Centro de Saúde do Arripiado | |
| Morada | Rua 25 de Abril |
| Localidade | Arripiado - Carregueira |
| Código Postal | 2140 |
| Telf | 249 740 335 |
| Comunidade Terapêutica NOVA FRONTEIRA - Quinta do Golfinho |
|
| Morada | Rua do Relvão 92-A |
| Localidade | Carregueira |
| Código Postal | 2140-671 |
| Telf | 249 749 020 |
| Fax | 249 749 029 |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | |






