| AVUCA – Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural e Desportivo “Vitória – Unidos” |
||
| Morada | Rua António Vaz Tecedeiro Nº 1 |
|
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-675 | |
| Sítio | www.avuca.com.sapo.pt | |
| Banda Filarmónica "Victória-Unidos" | ||
| Morada | Rua António Vaz Tecedeiro, Nº 1 | |
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-675 | |
| G.D.U.C. Grupo Desportivo União Carregueirense | ||
| Morada | Rua 25 de Abril, Nº 1 | |
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-656 | |
| Sítio | www.gdu-carregueira.blogspot.com | |
| A.D.EC.C.C. - Associação Danças e Cantares Camponeses de Carregueira | ||
|
|
||
| Morada | Rua Escolas Novas, N 5 | |
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-661 | |
| Sítio | www.adeccc.com.sapo.pt | |
| Rancho Folclórico e Etnográfico da Carregueira | ||
|
|
||
| Morada | Rua de Baixo, Nº 11 | |
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-664 | |
| Nova Fronteira - Associação de Reabilitação de Toxicodependência | ||
|
|
||
| Morada | Rua do Relvão, Nº 92-A | |
| Localidade | Carregueira | |
| Código Postal | 2140-671 | |
| Telf | 249 749 020 | |
| Sociedade Recreativa Arripiadense | ||
|
|
||
| Morada | Rua da Sociedade | |
| Localidade | Arripiado | |
| Código Postal | 2140-612 Carregueira | |
| Grupo de Jovens do Arripiado | ||
|
|
||
| Morada | Praceta do Cadete | |
| Localidade | Arripiado | |
| Código Postal | 2140-615 Carregueira | |
| Telm | 912 698 757 | |







